Stock and Bond Information
Bond Information, Financial Strength Rating


Ratings
Rating organization | Long-term rating |
---|---|
Rating & Investment Information, Inc.(R&I) | A- |
Japan Credit Rating Agency(JCR) | A |
Straight Bonds
Unsecured straight bond #15
Date of issue | March 5 2015 |
---|---|
Interest rate | 0.829% annual |
Value at issue | ¥10,000,000,000 |
Balance | ¥10,000,000,000 |
Redemption deadline | March 5 2025 |
Unsecured straight bond #16
Date of issue | March 9 2018 |
---|---|
Interest rate | 0.470% annual |
Value at issue | ¥4,000,000,000 |
Balance | ¥4,000,000,000 |
Redemption deadline | March 7 2025 |
Unsecured straight bond #17
Date of issue | March 9 2018 |
---|---|
Interest rate | 0.665% annual |
Value at issue | ¥6,000,000,000 |
Balance | ¥6,000,000,000 |
Redemption deadline | March 9 2028 |
Unsecured straight bond #18(Green Bond)
Date of issue | March 10 2020 |
---|---|
Interest rate | 0.450% annual |
Value at issue | ¥5,000,000,000 |
Balance | ¥5,000,000,000 |
Redemption deadline | March 8 2030 |
- HOME
- Investor Relations
- Stock and Bond Information
- Bond Information, Financial Strength Rating