三井倉庫グループのサステナビリティ
ステークホルダーエンゲージメント


三井倉庫グループは、創業から100年以上にわたり、世界のさまざまな地域や人々との関わりの中で企業活動を行ってきました。そして、その多様なステークホルダーとの相互信頼を構築するために積極的な情報開示と継続的な対話を重視しています。当社グループはステークホルダーの皆様と共創することで、企業価値向上を図るとともに、持続可能な社会の実現を目指していきます。
取り組みの目的とコミュニケーション手段
ステーク ホルダー |
取り組みの目的 | コミュニケーション手段 |
---|---|---|
お客様 | お客様に信頼される満足度の高いサービスを追求し続け、事業を通じて世界の人々の暮らしの安心や快適な社会を実現します。 | 日々の営業・サービス活動・ホームページ上で情報提供(日・英) |
Webサイトや電話での相談対応 | ||
物流コラムの連載 | ||
YouTube公式チャンネルにて事業紹介動画の配信 | ||
デジタルサイネージを利用した会社活動の情報提供 | ||
大規模展示会への参加・オンラインセミナーの実施 | ||
株主・投資家 | 健全な事業経営や適時適切な情報開示により投資判断につながる良好なコミュニケーションを図りつつ、継続的な企業価値の向上と適正な市場評価を目指します。 | 株主総会の開催 |
決算説明会の開催 | ||
株主・投資家向け情報発信 (統合報告書/サステナビリティデータブック/ビジネスレポート/有価証券報告書等) |
||
スモールミーティング/個別IR・SR面談の実施 | ||
株主アンケートの実施 | ||
従業員 | 社員一人ひとりの人権が尊重され、最大限能力を発揮できるよう、働きがいが感じられる制度の設計と安全で健康的な職場環境の整備を推進していきます。 | 従業員エンゲージメントサーベイの実施 |
人権方針の策定・人権デュー・ディリジェンスの実施 | ||
研修制度の充実化 | ||
働きやすい職場環境の整備 | ||
表彰・コンテストの実施(営業部門/業務改善部門) | ||
公正で納得性のある処遇 | ||
労働安全衛生・健康経営の推進 | ||
ストレスチェックの実施 | ||
社内イントラネットでの情報発信・コミュニティ活動・社内報の発行 | ||
コンプライアンスホットライン(多言語対応)の設置 | ||
ビジネスパートナー | 公平公正・共存共栄に基づく健全な取引で深い相互信頼関係を構築し、連携強化を図ることで、安定的かつ高品質な物流サービスを構築していきます。 | 持続可能な責任調達にかかる基本方針の策定・公開 |
公正・公明・透明性のある取引 | ||
災害発生時の連携 | ||
品質改善の取り組み | ||
電話・メールでの問い合わせ対応 | ||
政治・行政 | 法令・社会規範に則した公正な企業活動を遂行するとともに、行政/業界団体と対話や連携をしていくことで物流業界のより良い未来を共創していきます。 | 法令・規制への対応 |
経済団体・業界団体との対話・連携(国土交通省/一般社団法人日本倉庫協会等) | ||
地域社会 | 地域社会と良好な関係を築き、信頼を寄せられる企業として建設的な事業を営み、多様な人々が共生できる社会を目指します。 | イニシアチブへの賛同 |
寄付活動(医療/芸術/研究分野等) | ||
大学での講義の実施 | ||
ボランティア活動を通じた地域・社会への貢献 | ||
調査・アンケートへの協力 |
地域社会との交流
三井倉庫グループではオフィスや物流拠点周辺の清掃活動や地域イベントへの参加を通じて地域との交流を実施しているほか、大学での講義の実施等を通じ次世代の若者との交流などの関わりを大切に日々の活動を行っております。

地域清掃

大学での講義写真
社会貢献
物流CO2算定「MS CO2 Navigator」の無料提供
当社グループは、脱炭素社会に向けた社会貢献として、お客様自身で無料で1輸送単位のCO2排出量算定が簡単に行えるツールとして「MS CO2
Navigator」を当コーポレートサイト上にて提供しております。お客様が輸送における重量・輸送手段・出発/到着地の3つの情報を入力するだけで、CO2排出量を即座に把握でき、輸送手段毎の算定結果をグラフで比較することもできます。国内輸送だけでなく国際輸送にも対応しております。
※多量の輸送データを用いたCO2排出量の算定や、CO2排出量を削減するソリューションをご希望のお客様はこちらをご覧ください。
寄付活動
三井倉庫ホールディングスは社会貢献活動として芸術(三井文庫
等)、医療、研究分野等へ寄付を行っております。2024年3月期の社会貢献費は16百万円でした。
※社員が個人的に行った募金やボランティアなどの活動および政治献金実績は含みません。
※社員が個人的に行った募金やボランティアなどの活動および政治献金実績は含みません。