株式・社債情報
株式の状況


株式の総数と株主数 (2022年3月31日現在)
項目 | 内容 |
---|---|
発行可能株式総数 | 80,000,000株 |
発行済株式の総数 | 24,883,002株 |
株主数 | 7,586名 |
大株主(上位10名) (2022年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,218 | 12.95 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,703 | 10.88 |
大樹生命保険株式会社 | 1,569 | 6.31 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 1,401 | 5.64 |
株式会社三井住友銀行 | 696 | 2.80 |
三井倉庫グループ従業員持株会 | 540 | 2.17 |
株式会社竹中工務店 | 496 | 2.00 |
三井住友信託銀行株式会社 | 437 | 1.76 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 362 | 1.46 |
株式会社伊予銀行 | 325 | 1.31 |
所有者別株式分布 (2022年3月31日現在)
株主 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
金融機関 | 12,080 | 48.55 |
証券会社 | 557 | 2.24 |
国内法人 | 1,751 | 7.04 |
外国人 | 6,149 | 24.71 |
個人・その他 | 4,297 | 17.27 |
当社(自己株式) | 46 | 0.19 |