投資家情報
IRカレンダー
2025年度
2024年度
| 日付 | イベント | 関連ページ |
|---|---|---|
| 25年2月14日 | 2025年3月期 第3四半期決算説明会 | 決算説明会 |
| 25年2月6日 15:30 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 | 決算情報 |
| 12月3日 | 中間配当支払開始日 | 配当情報 |
| 11月15日 | 2025年3月期 第2四半期決算説明会 | 決算説明会 |
| 11月8日 15:30 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 | 決算情報 |
| 8月7日 | 2025年3月期 第1四半期決算説明会 | 決算説明会 |
| 8月2日 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | 決算情報 |
| 6月25日 | 第176回定時株主総会 | 株主総会 |
| 6月5日 | 期末配当支払開始日 | 配当情報 |
| 5月17日 | 2024年3月期 決算説明会 | 決算説明会 |
| 5月10日 15:00 | 2024年3月期 決算発表 | 決算情報 |
2023年度
| 日付 | イベント | 関連ページ |
|---|---|---|
| 24年2月15日 | 2024年3月期 第3四半期決算説明会 | 決算説明会 |
| 24年2月7日 15:00 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 | 決算情報 |
| 12月4日 | 中間配当支払開始日 | 配当情報 |
| 11月15日 | 2024年3月期 第2四半期決算説明会 | 決算説明会 |
| 11月7日 15:00 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 | 決算情報 |
| 8月8日 | 2024年3月期 第1四半期決算説明会 | 決算説明会 |
| 8月2日 15:00 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 | 決算情報 |
| 6月23日 | 第175回定時株主総会 | 株主総会 |
| 6月5日 | 期末配当支払開始日 | 配当情報 |
| 5月17日 | 2023年3月期 決算説明会 | 決算説明会 |
| 5月10日 15:00 | 2023年3月期 決算発表 | 決算情報 |
2022年度
| 日付 | イベント | 関連ページ |
|---|---|---|
| 2月15日 | 2023年3月期 第3四半期決算説明会 | 決算説明会 |
| 2月7日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 | 決算情報 |
| 12月2日 | 中間配当支払開始日 | 配当情報 |
| 11月14日 | 2023年3月期 第2四半期決算説明会 | 決算説明会 |
| 11月4日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 | 決算情報 |
| 9月30日 | 統合報告書2022(VALUE REPORT 2022)発行 | 統合報告書 |
| 8月9日 | 2023年3月期 第1四半期決算説明会 | 決算説明会 |
| 8月2日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 | 決算情報 |
| 6月23日 | 第174回定時株主総会 | 株主総会 |
| 6月3日 | 期末配当支払開始日 | 配当情報 |
| 5月16日 | 2022年3月期 決算説明会 | 決算説明会 |
| 5月10日 | 2022年3月期 決算発表 | 決算情報 |
2021年度
| 日付 | イベント | 関連ページ |
|---|---|---|
| 2月16日 | 2022年3月期 第3四半期決算説明会 | 決算説明会 |
| 2月8日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 | 決算情報 |
| 12月2日 | 中間配当支払開始日 | 配当情報 |
| 11月12日 | 2022年3月期 第2四半期決算説明会 | 決算説明会 |
| 11月4日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 | 決算情報 |
| 9月30日 | 統合報告書2021(VALUE REPORT 2022)発行 | 統合報告書 |
| 8月6日 | 2022年3月期 第1四半期決算説明会 | 決算説明会 |
| 8月3日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 | 決算情報 |
| 6月24日 | 第173回定時株主総会 | 株主総会 |
| 6月4日 | 期末配当支払開始日 | 配当情報 |
| 5月17日 | 2021年3月期 決算説明会 | 決算説明会 |
| 5月11日 | 2021年3月期 決算発表 | 決算情報 |
2020年度
| 日付 | イベント | 関連ページ |
|---|---|---|
| 2月5日 | 2021年3月期 第3四半期決算説明会 | 決算説明会 |
| 2月2日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 | 決算情報 |
| 12月2日 | 中間配当支払開始日 | 配当情報 |
| 11月16日 | 2021年3月期 第2四半期決算説明会 | 決算説明会 |
| 11月4日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 | 決算情報 |
| 9月28日 | 統合報告書2020(VALUE REPORT 2022)発行 | 統合報告書 |
| 8月7日 | 2021年3月期 第1四半期決算説明会 | 決算説明会 |
| 8月4日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 | 決算情報 |
| 6月24日 | 第172回定時株主総会 | 株主総会 |
| 6月4日 | 期末配当支払開始日 | 配当情報 |
| 5月20日 | 2020年3月期 決算説明会 | 決算説明会 |
| 5月11日 | 2020年3月期 決算発表 | 決算情報 |