株式・社債情報
社債情報・財務格付


格付
格付機関名 | 長期格付 |
---|---|
格付投資情報センター(R&I) | A- |
日本格付研究所(JCR) | A+ |
普通社債
第17回無担保普通社債
発行日 | 2018年3月9日 |
---|---|
利率 | 年0.665% |
発行額 | 6,000百万円 |
残高 | 6,000百万円 |
償還期限 | 2028年3月9日 |
第18回無担保普通社債(グリーンボンド)
発行日 | 2020年3月10日 |
---|---|
利率 | 年0.450% |
発行額 | 5,000百万円 |
残高 | 5,000百万円 |
償還期限 | 2030年3月8日 |
第19回無担保普通社債(グリーンボンド)
発行日 | 2025年3月13日 |
---|---|
利率 | 年1.458% |
発行額 | 5,000百万円 |
残高 | 5,000百万円 |
償還期限 | 2030年3月13日 |
サステナブルファイナンス
当社グループは、サステナビリティを経営の中心に据え、「社会を止めない。進化をつなぐ。」という理念のもと、時代に合わせて自らも進化しながら社会の営みを根本から支え、世界をより良い方向へ動かし、心豊かで持続可能な社会の実現を目指しております。
当社グループのサステナビリティへの取組について幅広いステークホルダーの皆さまの一層の認知向上を図るため、サステナブルファイナンスに積極的に取り組んでいきます。
当社グループのサステナビリティへの取組について幅広いステークホルダーの皆さまの一層の認知向上を図るため、サステナブルファイナンスに積極的に取り組んでいきます。
グリーンファイナンス・フレームワーク
当社は、当社グループが掲げるサステナビリティ経営を資金調達面からも推進していくことを目的として、
2020年3月のグリーンボンド発行の取り組みに続き、2025年2月に新たにグリーファイナンス・フレームワークを策定し、株式会社日本格付研究所(JCR)より、外部評価(セカンドオピニオン)を取得しています。当社は、本フレームワークに基づき、第19回無担保社債(グリーンボンド)を起債しています。
グリーンボンド
第19回無担保普通社債(グリーンボンド)
発行日 | 2025年3月13日 |
---|---|
資金使途 | 「MSH日本橋箱崎ビル」の環境配慮型オフィスビル実現のためのバリューアップ・マルチテナント化工事に係る費用 |
主幹事 | SMBC日興証券、野村證券 |
Green Bond Structuring Agent | SMBC日興証券 |
調達額 | 50億円 |
資金の充当状況 | 調達資金は全額上記の資金使途(新規投資)へ充当完了しております。 |
フレームワーク | グリーンファイナンス・フレームワーク |
セカンドオピニオン | 株式会社日本格付研究所による評価 |
第18回無担保普通社債(グリーンボンド)
発行日 | 2020年3月10日 |
---|---|
資金使途 | 関東P&MセンターB棟建設資金 |
主幹事 | SMBC日興証券、野村證券 |
Green Bond Structuring Agent | SMBC日興証券 |
セカンドオピニオン | 株式会社日本格付研究所による評価 |
調達額 | 50億円 |
資金の充当状況 | 調達資金は全額上記の資金使途へ充当完了しております。 |
グリーンローン
グリーンローン(三井住友銀行)
実行日 | 2025年3月31日 |
---|---|
契約期間 | 10年 |
資金使途 | 「MSH日本橋箱崎ビル」の環境配慮型オフィスビル実現のためのバリューアップ・マルチテナント化工事に係る費用 |
借入先 | 株式会社三井住友銀行 |
調達額 | 27億円 |
資金の充当状況 | 調達資金は全額上記の資金使途(新規投資)へ充当完了しております。 |
フレームワーク | グリーンファイナンス・フレームワーク |
セカンドオピニオン | 株式会社日本格付研究所による評価 |
グリーンローン(あいち銀行)
実行日 | 2025年3月31日 |
---|---|
契約期間 | 7年 |
資金使途 | 「MSH日本橋箱崎ビル」の環境配慮型オフィスビル実現のためのバリューアップ・マルチテナント化工事に係る費用 |
借入先 | 株式会社あいち銀行 |
調達額 | 4億円 |
資金の充当状況 | 調達資金は全額上記の資金使途(新規投資)へ充当完了しております。 |
フレームワーク | グリーンファイナンス・フレームワーク |
セカンドオピニオン | 株式会社日本格付研究所による評価 |
インパクト・レポーティング
環境認証を取得した建物の概要・認証の種類・取得ランク
MSH日本橋箱崎ビル | CASBEE建築(改修) Aランク(大変良い) |
---|---|
関東P&MセンターB棟 | CASBEE埼玉県 Aランク(大変良い) |
関東P&MセンターB棟の環境関連指標
項目 |
2022年3月期 (10ヵ月間) |
2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|
①電力使用量 | 837,890kWh | 1,078,850kWh | 1,030,486kWh |
②太陽光発電による発電量 | 350,679kWh | 398,566kWh | 455,089kWh |
③太陽光発電によるCO2排出削減量 | 155t-CO2 | 150t-CO2 | 177t-CO2 |
④CO2排出量削減割合 | 42% | 37% | 44% |
⑤CO2排出量(ネット) | 216t-CO2 | 256t-CO2 | 224t-CO2 |
⑥水使用量 | 531㎥ | 688㎥ | 637㎥ |
サステナブルファイナンスに関するニュースリリース
2020年1月10日
第18回無担保社債(三井倉庫ホールディングスグリーンボンド)発行に関するお知らせ
第18回無担保社債(三井倉庫ホールディングスグリーンボンド)発行に関するお知らせ