現代のコーヒービジネスのニーズの変化に
対応するためー。
スイスで設計されたNew
Aラインシリーズは
10年間の実績に裏付けされた性能と、
先進的な機能を兼ね備えたマシンです。
新開発のFoamMasterは、これまでのミルクフォーミング機能を大幅に強化したものです。超音波流量測定と最適化された温度制御により、蒸気を使わずに完璧な泡を作り出します。
独自の「IndividualMilk」構造により、ミルクの通り道を完全に分離し、クロスコンタミネーション(混ざり合い)を予防します。アレルギーや食事制限を持つお客様にも、1台のマシンから安心して理想の一杯を提供します。
独自のインテリジェント断熱技術により、従来品と比較してエネルギー損失を最大44%(※)削減します。長時間の待機状態後でもマシンを安定的に使用可能な状態に保つため、頻繁な再加熱が不要となり、エネルギー効率が向上し常に高品質のコーヒーを提供できます。
※DIN 18873-2 に基づく試験結果。従来モデル「Classic」と新型A Line NMとの比較。本数値は特定の条件下での測定値であり、実際のご使用環境によって異なる場合があります。
カップごとに瞬時に温度を調整するインテリジェントな温度制御により遅延や手動調整なしに、各ドリンクを最適な温度で抽出します。より美味しい味わい、より迅速なサービス、そしてより柔軟なメニュー提供が可能になります。
自動洗浄、定期すすぎ、手動操作を組み合わせたインテリジェントなシステムを備えており、各操作は必要な時だけ実行されます。この柔軟なプロセスにより、洗浄剤の消費量を削減し、最高レベルの衛生状態を確保し、常に機械を使用可能な状態に保ちます。
New Aシリーズは最大3グラインダー 2パウダーに対応。ドリンクごとに使用する食材を選択できるため、これまで以上に幅広い、奥深いドリンクの作成が可能です。
New Aシリーズのカラーは
3色からお選びいただくことが可能です。
店舗のテイストに合ったマシンカラーを
選択してください。
クリックでマシンカラーをご確認いただけます。



| 抽出杯数目安 | 200杯/日 |
|---|---|
| 電源 | 単相200V 3.4kw |
| 本体サイズ | W340×D602×H831 |
| グラインダー搭載数 | 最大3 |
| ホッパー容量 | 1200g×3 |
| パウダー搭載数 | 最大2 |
| パウダー容量 | 1200g×2 |
| モデルタイプ | FM Plus |
| 洗浄システム | イージークリーン |
| ディスプレイサイズ | 10.4 |
| ホットミルク | 可 |
|---|---|
| コールドミルク | 可 |
| ホットミルクフォーム | 可 |
| コールドミルクフォーム | 可 |
| フレーバーステーション | 可 |
| スチームワンド | 可 |
| 純正冷蔵庫接続 | SU06EC,SU12EC |
| 社外製冷蔵庫接続 | 可 |
| 抽出口昇降 | 自動昇降 |
| ― | ― |
| 抽出杯数目安 | 200杯/日 |
|---|---|
| 電源 | 単相200V 3.4kw |
| 本体サイズ | W340×D602×H831 |
| グラインダー搭載数 | 最大3 |
| ホッパー容量 | 1200g×3 |
| パウダー搭載数 | 最大2 |
| パウダー容量 | 1200g×2 |
| モデルタイプ | FM Pro |
| 洗浄システム | クリーンマスター |
| ディスプレイサイズ | 10.4 |
| ホットミルク | 可 |
|---|---|
| コールドミルク | 可 |
| ホットミルクフォーム | 可 |
| コールドミルクフォーム | 可 |
| フレーバーステーション | 可 |
| スチームワンド | 可 |
| 純正冷蔵庫接続 | SU06CM |
| 社外製冷蔵庫接続 | 不可 |
| 抽出口昇降 | 自動昇降 |
| ― | ― |
| 抽出杯数目安 | 250杯/日 |
|---|---|
| 電源 | 三相200V 11kw |
| 本体サイズ | W340×D602×H831 |
| グラインダー搭載数 | 最大3 |
| ホッパー容量 | 1200g×3 |
| パウダー搭載数 | 最大2 |
| パウダー容量 | 1200g×2 |
| モデルタイプ | FM Plus |
| 洗浄システム | イージークリーン |
| ディスプレイサイズ | 10.4 |
| ホットミルク | 可 |
|---|---|
| コールドミルク | 可 |
| ホットミルクフォーム | 可 |
| コールドミルクフォーム | 可 |
| フレーバーステーション | 可 |
| スチームワンド | 可 |
| 純正冷蔵庫接続 | SU06EC |
| 社外製冷蔵庫接続 | 可 |
| 抽出口昇降 | 自動昇降 |
| ― | ― |
| 抽出杯数目安 | 250杯/日 |
|---|---|
| 電源 | 三相200V 11kw |
| 本体サイズ | W340×D602×H831 |
| グラインダー搭載数 | 最大3 |
| ホッパー容量 | 1200g×3 |
| パウダー搭載数 | 最大2 |
| パウダー容量 | 1200g×2 |
| モデルタイプ | FM Pro |
| 洗浄システム | イージークリーン |
| ディスプレイサイズ | 10.4 |
| ホットミルク | 可 |
|---|---|
| コールドミルク | 可 |
| ホットミルクフォーム | 可 |
| コールドミルクフォーム | 可 |
| フレーバーステーション | 可 |
| スチームワンド | 可 |
| 純正冷蔵庫接続 | SU06CM |
| 社外製冷蔵庫接続 | 可 |
| 抽出口昇降 | 自動昇降 |
| ― | ― |
お問い合わせ先:0120-12-7661
(9:00-22:00 年中無休)
https://www.mitsui-soko.com/contact/